forked from efidemon69/Voyager
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 2
/
SplashScreen.c
67 lines (66 loc) · 8.75 KB
/
SplashScreen.c
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
#include "SplashScreen.h"
unsigned char AsciiArt[1473] =
{
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x0D, 0x00, 0x0A, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x2C, 0x00, 0x27, 0x00, 0x22, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x22, 0x00, 0x2D, 0x00, 0x2E, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x0D, 0x00, 0x0A, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x2C, 0x00, 0x27, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x22, 0x00,
0x2D, 0x00, 0x2E, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x20, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x2E, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x0D, 0x00, 0x0A, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x3B, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x2C, 0x00, 0x2D, 0x00,
0x27, 0x00, 0x2F, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x0D, 0x00, 0x0A, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x3B, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x2C, 0x00, 0x2D, 0x00, 0x27, 0x00, 0x20, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x2C, 0x00, 0x27, 0x00, 0x22, 0x00,
0x27, 0x00, 0x2E, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x2C, 0x00, 0x2E, 0x00, 0x0D, 0x00, 0x0A, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x3A, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x2C, 0x00, 0x27, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x5C, 0x00, 0x20, 0x00, 0x60, 0x00, 0x2E, 0x00, 0x0D, 0x00, 0x0A, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x3A, 0x00, 0x20, 0x00, 0x5C, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x2C, 0x00, 0x2D, 0x00, 0x27, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x20, 0x00, 0x5C, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x60, 0x00, 0x2E, 0x00, 0x0D, 0x00, 0x0A, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x5C, 0x00, 0x20, 0x00, 0x5C, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x2C, 0x00, 0x2D, 0x00, 0x27, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x5C, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x5C, 0x00, 0x0D, 0x00, 0x0A, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x5C, 0x00, 0x20, 0x00, 0x27, 0x00, 0x2E, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x2E, 0x00, 0x2D, 0x00, 0x2E, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x5C, 0x00, 0x0D, 0x00, 0x0A, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x5C, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x5C, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x22, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x3A, 0x00,
0x0D, 0x00, 0x0A, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x60, 0x00, 0x2E, 0x00, 0x20, 0x00, 0x60, 0x00, 0x2E, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x0D, 0x00, 0x0A, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x60, 0x00, 0x2E, 0x00, 0x20, 0x00,
0x22, 0x00, 0x2D, 0x00, 0x2E, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x3B, 0x00,
0x0D, 0x00, 0x0A, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x2F, 0x00, 0x20, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x60, 0x00, 0x2E, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x20, 0x00, 0x60, 0x00, 0x2D, 0x00,
0x2E, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x4C, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x2F, 0x00, 0x0D, 0x00, 0x0A, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x2F, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x20, 0x00,
0x5C, 0x00, 0x20, 0x00, 0x60, 0x00, 0x2E, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x22, 0x00, 0x2D, 0x00, 0x2E, 0x00, 0x5F, 0x00,
0x5F, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x2C, 0x00, 0x27, 0x00, 0x0D, 0x00, 0x0A, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x2F, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x5C, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x2E, 0x00, 0x2D, 0x00, 0x22, 0x00, 0x2D, 0x00, 0x2E, 0x00,
0x5F, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x22, 0x00, 0x22, 0x00, 0x22, 0x00, 0x22, 0x00, 0x0D, 0x00, 0x0A, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x5C, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x3A, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x2F, 0x00, 0x22, 0x00, 0x22, 0x00, 0x22, 0x00, 0x0D, 0x00, 0x0A, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x60, 0x00, 0x2E, 0x00,
0x5F, 0x00, 0x5C, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x5F, 0x00,
0x2E, 0x00, 0x27, 0x00, 0x0D, 0x00, 0x0A, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x20, 0x00, 0x27, 0x00, 0x20, 0x00, 0x22, 0x00, 0x2D, 0x00,
0x2D, 0x00, 0x27, 0x00, 0x27, 0x00, 0x27, 0x00, 0x27, 0x00, 0x20, 0x00, 0x5C, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x20, 0x00, 0x0D, 0x00, 0x0A, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x2F, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x2E, 0x00, 0x20, 0x00,
0x60, 0x00, 0x2D, 0x00, 0x2E, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x20, 0x00, 0x0D, 0x00, 0x0A, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x60, 0x00, 0x2E, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x60, 0x00, 0x2D, 0x00, 0x2E, 0x00, 0x2D, 0x00, 0x27, 0x00, 0x27, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x2C, 0x00, 0x2D, 0x00,
0x27, 0x00, 0x0D, 0x00, 0x0A, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00,
0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x60, 0x00, 0x2E, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x5F, 0x00,
0x2C, 0x00, 0x2D, 0x00, 0x27, 0x00, 0x22, 0x00, 0x00
};